<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tumitate.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>つみたて投資野郎</title>
		<link><![CDATA[https://tumitate.net]]></link>
		<description><![CDATA[つみたて投資野郎]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 22:21:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tumitate.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2022/04/04/2022-3-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2022/04/04/2022-3-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2022年3月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 22:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2022/02/02/2022-1-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2022/02/02/2022-1-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2022年1月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 10:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2024/05/01/2024-4-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2024/05/01/2024-4-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2024年4月末】つみたて投資枠（旧つみたてNISA）の状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 08:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/02/14/2023-1-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/02/14/2023-1-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年1月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 10:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2022/02/08/sage-posi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2022/02/08/sage-posi/]]></link>
			<title>下げ相場で買いポジはやることがない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 11:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2022/12/06/2022-11-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2022/12/06/2022-11-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2022年11月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Dec 2022 09:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2021/11/02/2021-10-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2021/11/02/2021-10-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2021年10月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Nov 2021 09:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/01/05/2022-12-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/01/05/2022-12-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2022年12月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 08:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/10/01/2023-9-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/10/01/2023-9-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年9月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Nov 2023 00:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2021/12/02/2021-11-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2021/12/02/2021-11-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2021年11月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2021 08:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/01/2024-1-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/01/2024-1-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2024年1月末】つみたて投資枠（旧つみたてNISA）の状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 14:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2024/01/01/2023-12-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2024/01/01/2023-12-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年12月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 13:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/12/01/2023-11-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/12/01/2023-11-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年11月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 13:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/11/01/2023-10-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/11/01/2023-10-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年10月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 13:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2024/04/01/2024-3-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2024/04/01/2024-3-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2024年3月末】つみたて投資枠（旧つみたてNISA）の状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 05:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2024/03/01/2024-2-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2024/03/01/2024-2-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2024年2月末】つみたて投資枠（旧つみたてNISA）の状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 05:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/04/big-return-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/04/big-return-invest/]]></link>
			<title>大きく値上がりが期待できる株の選別法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Feb 2024 09:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2022/01/02/2021-12-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2022/01/02/2021-12-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2021年12月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jan 2022 07:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/09/01/2023-8-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/09/01/2023-8-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年8月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 00:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/08/01/2023-7-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/08/01/2023-7-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年7月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 00:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/07/01/2023-6-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/07/01/2023-6-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年6月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 00:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/03/01/2023-2-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/03/01/2023-2-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年2月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 00:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/04/01/2023-3-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/04/01/2023-3-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年3月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 00:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/06/01/2023-5-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/06/01/2023-5-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年5月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 00:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2023/05/01/2023-4-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2023/05/01/2023-4-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2023年4月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 00:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/19/social-lending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/19/social-lending/]]></link>
			<title>【2023年10月最新】クラウドファンディング･ソーシャルレンディングの事業者まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 04:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2021/07/08/rimawari-fudosan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2021/07/08/rimawari-fudosan/]]></link>
			<title>利回り不動産（株式会社ワイズホールディングス）の評判・口コミはどう？メリット・デメリットや利用方法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2023 12:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/10/leverage-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/10/leverage-invest/]]></link>
			<title>レバレッジ投資信託について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Feb 2024 12:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/03/value-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/03/value-invest/]]></link>
			<title>バリュー投資のメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Feb 2024 09:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2020/03/11/the-oxfordclub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2020/03/11/the-oxfordclub/]]></link>
			<title>【米国株高配当投資】OXFORD CLUB（オックスフォードクラブ）の無料レポートってどんなもの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 23:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2021/08/04/oxford-capital-emailnewsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2021/08/04/oxford-capital-emailnewsletter/]]></link>
			<title>【10倍株投資】Oxfordキャピタル・レターのイノベーション米国株について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 23:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2021/06/14/oxford-capital-letter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2021/06/14/oxford-capital-letter/]]></link>
			<title>【成長株投資】Oxfordキャピタル・レターとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 23:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/23/tqqq-tecl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/23/tqqq-tecl/]]></link>
			<title>TQQQに投資できないのなら、TECL（ディレクション･デイリー･テクノロジー･ブル3X）に投資すれば良いじゃないか！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 23:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/08/30/saudi-arabia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/08/30/saudi-arabia/]]></link>
			<title>【IPO】サウジアラムコに投資しても大きなリターンが得られない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/02/waseibuffett-army/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/02/waseibuffett-army/]]></link>
			<title>和製バフェット軍の四天王として正式に承認されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/04/sanbio-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/04/sanbio-3/]]></link>
			<title>サンバイオの株価はIRニュースで大きく動く？IR情報は投資に必須です</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/04/hong-kong-law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/04/hong-kong-law/]]></link>
			<title>【朗報】香港で逃亡犯条例改正案が撤回！？この影響で香港は今後どうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/05/waseibuffett-kabuchizu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/05/waseibuffett-kabuchizu/]]></link>
			<title>和製バフェット軍にかぶちーずさんが四天王として加わりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/25/waseibuffett-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/09/25/waseibuffett-2/]]></link>
			<title>和製バフェットさんの投資法は理にかなっていると考えています</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/12/gexemmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/12/gexemmen/]]></link>
			<title>GE坊やは死なない、そして復活する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/15/emaxis-slim-sp500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/15/emaxis-slim-sp500/]]></link>
			<title>つみたてNISAでS&#038;P500に投資するならeMAXIS Slim米国株式（S&#038;P500）で良い理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/18/sp500-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/18/sp500-9/]]></link>
			<title>SBI･バンガード･S&#038;P500とeMAXIS Slim米国株式(S&#038;P500)でもっと競争して欲しい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/21/gexemmen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/21/gexemmen-2/]]></link>
			<title>GE坊やさんは個人投資家のリアルを映す生きる資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/25/nisa-ranking-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/25/nisa-ranking-3/]]></link>
			<title>【米国株】NISAの週間買付金額にランクインしてる銘柄がマトモだった件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/29/softbank-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/10/29/softbank-nisa/]]></link>
			<title>【ソフトバンク信者殺到】ソフトバンクがNISA週間買付金額ランキングを独占！ソフトバンクが大逆転する可能性とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/11/05/sp500-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/11/05/sp500-10/]]></link>
			<title>米国株初心者には、まずS&#038;P500に投資してほしい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2019/11/06/uber-lyft-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2019/11/06/uber-lyft-2/]]></link>
			<title>株価が低迷している配車サービス、UberとLyftの今後を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Oct 2021 21:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2022/03/02/2022-2-tsumitatenisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2022/03/02/2022-2-tsumitatenisa/]]></link>
			<title>【2022年2月末】つみたてNISAの状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 09:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2022/01/07/2022-toushi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2022/01/07/2022-toushi/]]></link>
			<title>2022年の投資方針について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2022 14:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/02/new-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tumitate.net/2024/02/02/new-nisa/]]></link>
			<title>新NISAでは何を買ったほうがいいのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 09:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->